Programme
Jour 1 |
Lundi 1er février
|
| 07h00 | Arrivée des participants Inscription Café, charlevoiseries |
| 08h30 | Ouverture par l’animatrice Marie-Hélène Guay Directrice Développement et marketing Tourisme Charlevoix
|
| 09h00 | Mise en contexte Marie-Hélène Guay Directrice Développement et marketing Tourisme Charlevoix |
| Indicateurs économiques et touristiques Francine Lacroix Conseillère en développement touristique Direction du partenariat et de l’intervention régionale Ministère du Tourisme du Québec |
|
| 09h45 | Pause |
| 10h00 | Présentation des résultats de l’étude sur la perception des visiteurs et des membres de la destination Charlevoix (été 2009)
Luc Durand |
| 11h30 | Période de questions/discussions |
| 12h15 | Dîner-conférence Les grandes tendances de consommation touristique François-G. Chevrier |
| 13h30 | Ateliers sur le développement de l’offre Identification de pistes pour l’amélioration de l’offre dans Charlevoix |
| 15h00 | Pause |
| 15h15 | Période de questions/discussions en lien avec l’atelier sur le développement de l’offre |
| 15h30 | Conférence sur l’innovation Daniel Gauthier PDG Groupe Le Massif |
| 16h45 | Allocution de clôture de la première journée Nicole Ménard Ministre du Tourisme |
| 17h00 | Fin de la première journée |
Jour 2 |
Mardi 2 février |
||||||||||||||
| 08h00 | Arrivée des participants Café, charlevoiseries |
||||||||||||||
| 08h30 | Les savoir-faire de Charlevoix / Ateliers de travail/discussions/panels
|
||||||||||||||
| 10h00 | Période de questions/discussions | ||||||||||||||
| 10h30 | Pause | ||||||||||||||
| 10h45 | Résumé des ateliers sur les savoir-faire | ||||||||||||||
| 12h15 | Dîner-conférence Le succès : La part des ressources humaines Adèle Girard, |
||||||||||||||
| 13h30 | La marque, l’ADN d’une entreprise, d’une destination. La démarche de Tourisme Charlevoix Élisabeth Deschênes |
||||||||||||||
| 14h30 | Pause | ||||||||||||||
| 14h45 | Les défis qui nous attendent Les pistes de solutions Les prochaines étapes Élisabeth Deschênes |
||||||||||||||
| 16h00 | Fermeture officielle
|
||||||||||||||
| 16h30 | Cocktail de clôture
Fin des états généraux |

















